<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Magazine di RistrutturART</title>
	<atom:link href="http://blog.ristrutturart.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ristrutturart.it</link>
	<description>Notizie, approfondimenti, interviste, informazione tecnica su ristrutturazione e manutenzione di casa, architettura, energia rinnovabile, design, mercato immobiliare, tecnologie, fiere ed eventi, materiali</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Collezione &#8220;Racconti d&#8217;acqua 2012&#8243;</title>
		<link>http://blog.ristrutturart.it/2012/05/collezione-racconti-dacqua-2012/</link>
		<comments>http://blog.ristrutturart.it/2012/05/collezione-racconti-dacqua-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Di Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredatore]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[calce]]></category>
		<category><![CDATA[collezione bagni]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[ferro]]></category>
		<category><![CDATA[legno]]></category>
		<category><![CDATA[marmo]]></category>
		<category><![CDATA[materiali]]></category>
		<category><![CDATA[metallo]]></category>
		<category><![CDATA[modelli artigianali]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del Mobile 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ristrutturart.it/?p=9925</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.ristrutturart.it//wp-content/uploads/2010/08/interni40.jpg" width="40" height="40" alt="" title="Arredatore" /><br/>LaferzaStudio ha presentato la sua nuova collezione bagni intitolata "Racconti d'Acqua".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.ristrutturart.it//wp-content/uploads/2010/08/interni40.jpg" width="40" height="40" alt="" title="Arredatore" /><br/><p><a href="http://blog.ristrutturart.it/2012/05/collezione-racconti-dacqua-2012/ponticello/" rel="attachment wp-att-9926"><img src="http://blog.ristrutturart.it/wp-content/uploads/2012/05/ponticello-150x150.jpg" alt="Collezione "Racconti d'acqua 2012"" title="ponticello" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-9926" /></a><em>LaferzaStudio</em> ha presentato la sua nuova <strong>collezione bagn</strong>i intitolata <em>&#8220;Racconti d&#8217;Acqua&#8221;</em>.</p>
<p>Si tratta di una collezione davvero particolare caratterizzata dall&#8217;incontro tra <strong>design</strong> d&#8217;autore e <strong>modelli artigianali</strong>. Ogni pezzo è unico ed è stato realizzato con molta attenzione ai dettagli, ai <strong>materiali</strong> e allo stile dai <strong>designer</strong> Vincenzo Catoio e Alessandro Lasferza.</p>
<p>I materiali che hanno consentito la produzione di questa collezione sono: <strong>calce</strong> e polveri di <strong>marmo</strong>, <strong>legno</strong> pennellato a olio, <strong>ferro</strong> lavorato a cera.</p>
<p>Alessandro Lasferza ha affermato: <em>&#8220;Ho scoperto storie uniche in ogni pezzo: quelle lievi differenze che rendono irripetibili e poetici tutti gli elementi di Racconti d’Acqua. Creati con amore, lavorati con tutta la cura che serve…&#8221;</em>.</p>
<p>Fanno parte della collezione presentata al <strong>Salone del Mobile 2012</strong>: <em>Consolle</em>, costituita da una grande vasca in legno e da un lavabo materico in tadelakt; <em>Ponticello</em>, elemento in <strong>metallo</strong> cerato con base di appoggio e lavabo in tadelakt; <em>Il Ponte</em>, un tavolo con base di appoggio in legno e finitura a olio con lavabo in calce “lipis” e struttura in metallo cerato; <em>Faro</em>, struttura con lavabo a colonna in tadelakt integrato a struttura in metallo cerato e ripiani in legno con finitura a olio.</p>
<p>Tale collezione è stata considerata una delle più interessanti dell&#8217;edizione Salone del Mobile 2012.</p>
<p>Testo di:<br />
<em>Roberta Di Luca</em><br />
Web writer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ristrutturart.it/2012/05/collezione-racconti-dacqua-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occhiali fotovoltaici per non vedenti</title>
		<link>http://blog.ristrutturart.it/2012/05/occhiali-fotovoltaici-per-non-vedenti/</link>
		<comments>http://blog.ristrutturart.it/2012/05/occhiali-fotovoltaici-per-non-vedenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Di Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pannelli Solari e Fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[infrarossi]]></category>
		<category><![CDATA[occhiali fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[protesi]]></category>
		<category><![CDATA[scienziati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ristrutturart.it/?p=9919</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.ristrutturart.it//wp-content/uploads/2010/08/pannelli-solari40.jpg" width="40" height="40" alt="" title="Pannelli Solari e Fotovoltaici" /><br/>Gli occhiali fotovoltaici rappresentano una speranza per i non vedenti. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.ristrutturart.it//wp-content/uploads/2010/08/pannelli-solari40.jpg" width="40" height="40" alt="" title="Pannelli Solari e Fotovoltaici" /><br/><p><a href="http://blog.ristrutturart.it/2012/05/occhiali-fotovoltaici-per-non-vedenti/innovazione_occhiali_pannelli_fovoltaici/" rel="attachment wp-att-9920"><img src="http://blog.ristrutturart.it/wp-content/uploads/2012/05/innovazione_occhiali_pannelli_fovoltaici-150x150.jpg" alt="Occhiali fotovoltaici per non vedenti" title="innovazione_occhiali_pannelli_fovoltaici" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-9920" /></a>Gli <strong>occhiali fotovoltaici</strong> rappresentano una speranza per i non vedenti.</p>
<p>Si tratta di <strong>protesi</strong> per gli occhi sotto forma di occhiali che si alimentano attraverso l&#8217;<strong>energia solare</strong>. Tale scoperta è stata eseguita in California grazie ad un gruppo di <strong>scienziati</strong> dell&#8217;Università di Stanford. Essi hanno installato degli impianti retinici negli occhi dei ratti dimostrando che le cellule bipolari messe nella loro retina rispondono alla stimolazione elettrica degli<strong> infrarossi</strong>. Le immagini sono eleborate grazie ad una piccola telecamera montata sugli occhiali che, a loro volta, proiettano la visione sulla retina.</p>
<p>Infine, i<strong> pixel</strong> convertono la luce in correnti di stimolazione locale che trasformano tutto in immagini.</p>
<p>Angelika Lingnau del Center for Mind/Brain Science dell’Università di Trento  dichiara che questa è una nuova scoperta scientifica, poichè, a differenza dei precedenti impianti alimentati con un sostegno esterno, i nuovi occhiali ricevono l&#8217;alimentazione dall&#8217;<strong>illuminazione</strong> proveniente dall&#8217;infrarosso.</p>
<p>Grazie a questa innovazione tantissimi non vedenti avranno l&#8217;opportunità di vedere delle immagini.</p>
<p>Testo di:<br />
<em>Roberta Di Luca</em><br />
Web writer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ristrutturart.it/2012/05/occhiali-fotovoltaici-per-non-vedenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sdraio e lettini a led: l&#8217;estate è vicina</title>
		<link>http://blog.ristrutturart.it/2012/05/sdraio-e-lettini-a-led-lestate-e-vicina/</link>
		<comments>http://blog.ristrutturart.it/2012/05/sdraio-e-lettini-a-led-lestate-e-vicina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Di Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[azienda Vondom]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[lampade a led]]></category>
		<category><![CDATA[lettini]]></category>
		<category><![CDATA[materiale]]></category>
		<category><![CDATA[piscine e giardini]]></category>
		<category><![CDATA[sdraio prendisole a led]]></category>
		<category><![CDATA[terrazzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ristrutturart.it/?p=9914</guid>
		<description><![CDATA[<br/>L'estate è in arrivo e con essa anche i lettini e le sdraio prendisole a led.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://blog.ristrutturart.it/2012/05/sdraio-e-lettini-a-led-lestate-e-vicina/lettino-prendisole-design-3/" rel="attachment wp-att-9916"><img src="http://blog.ristrutturart.it/wp-content/uploads/2012/05/lettino-prendisole-design-3-150x150.jpg" alt="Sdraio e lettini a led: l'estate è vicina" title="lettino-prendisole-design-3" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-9916" /></a>L&#8217;estate è in arrivo e con essa anche i<strong> lettini</strong> e le <strong>sdraio prendisole a led</strong>.</p>
<p>Essi sono stati realizzati dal <strong>designer</strong> Karim Rashid per l&#8217;<strong>azienda</strong> <strong>Vondom</strong> e sono ideali per arredare<strong> terrazzi, piscine e giardini</strong>. Si chiamano <em>Surf</em> e sono caratterizzati da un <strong>design</strong> moderno e da una seduta ergonomica che li rende davvero comodi.</p>
<p>Il<strong> materiale</strong> utilizzato per la loro realizzazione è totalmente riciclabile, mentre il design è composto di linee curve e delicate che richiamano alla mente quelle del corpo umano. I colori disponibili sono molteplici: bianco, fucsia, giallo, verde, nero ecc.</p>
<p>Questi elementi d&#8217;arredo presentano al loro interno delle<strong> lampade a led</strong> che durante la notte s&#8217;illuminano dando vita ad uno scenario davvero unico.  Inoltre, poichè sono stati pensati per l&#8217;uso esterno, sono in grado di resistere a qualsiasi tipo di condizione climatica.</p>
<p>Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: <a href="http://www.vondom.com">www.vondom.com</a>.</p>
<p>Testo di:<br />
<em>Roberta Di Luca</em><br />
Web writer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ristrutturart.it/2012/05/sdraio-e-lettini-a-led-lestate-e-vicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comuni italiani: troppi sprechi energetici</title>
		<link>http://blog.ristrutturart.it/2012/05/comuni-italiani-troppi-sprechi-energetici/</link>
		<comments>http://blog.ristrutturart.it/2012/05/comuni-italiani-troppi-sprechi-energetici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Di Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettricista]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[impianti di illuminazione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento luminoso]]></category>
		<category><![CDATA[riduttori di flusso]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi energetici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ristrutturart.it/?p=9910</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.ristrutturart.it//wp-content/uploads/2010/08/Electrician40.jpg" width="40" height="40" alt="" title="Elettricista" /><br/>L'illuminazione pubblica è molto importante ma gli sprechi energetici lo sono altrettanto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.ristrutturart.it//wp-content/uploads/2010/08/Electrician40.jpg" width="40" height="40" alt="" title="Elettricista" /><br/><p><a href="http://blog.ristrutturart.it/2012/05/comuni-italiani-troppi-sprechi-energetici/illuminazione-pubblica-sprechi/" rel="attachment wp-att-9911"><img src="http://blog.ristrutturart.it/wp-content/uploads/2012/05/illuminazione-pubblica-sprechi-150x150.jpg" alt="Comuni italiani: troppi sprechi energetici" title="illuminazione-pubblica-sprechi" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-9911" /></a>L&#8217;illuminazione pubblica è molto importante ma gli <strong>sprechi energetici</strong> lo sono altrettanto.</p>
<p>Secondo diversi dati in Italia ci sono numerosi Comuni italiani che vantano un primato da record per gli sprechi energetici e economici. Ogni anno vengono utilizzati 500 milioni di euro. Una situazione, questa, alla quale è necessario porre rimedio.</p>
<p>Il nostro paese consuma troppa <strong>energia</strong> causando danni anche all&#8217;ecosistema. Non si può non pensare, infatti, all&#8217;<strong>inquinamento luminoso</strong>. A tal proposito <em>Cieloblu</em>, associazione per la difesa del cielo notturno e per la salvaguardia ambientale dall’inquinamento luminoso, si è sentita in dovere di intervenire sulla questione.</p>
<p>Per ridurre il consumo di energia l&#8217;associazione ha proposto una serie di soluzioni, tra le quali: lo spegnimento degli<strong> impianti di illuminazione pubblica</strong> oltre il limite urbano delle città oppure lo spegnimento dell’illuminazione dei monumenti dopo le 23; l’adozione di <strong>riduttori di flusso</strong> e di piani per l’<strong>efficienza energetica </strong>con lo scopo di eliminare le emissioni di luce.</p>
<p>Favorire la riduzione degli sprechi significa, quindi, mostrare attenzione nei confronti dell&#8217;<strong>ambiente</strong> e della crisi economica che stiamo attraversando.</p>
<p>Testo di:<br />
<em>Roberta Di Luca</em><br />
Web writer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ristrutturart.it/2012/05/comuni-italiani-troppi-sprechi-energetici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linee guida per l&#8217;utilizzo del vetro in edilizia</title>
		<link>http://blog.ristrutturart.it/2012/05/linee-guida-per-lutilizzo-del-vetro-in-edilizia/</link>
		<comments>http://blog.ristrutturart.it/2012/05/linee-guida-per-lutilizzo-del-vetro-in-edilizia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Di Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese edili]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e Normative]]></category>
		<category><![CDATA[edifici pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[infissi]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ristrutturart.it/?p=9904</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.ristrutturart.it//wp-content/uploads/2010/08/muratore40.jpg" width="40" height="40" alt="" title="Imprese edili" /><img src="http://blog.ristrutturart.it//wp-content/uploads/2010/08/legge40.jpg" width="40" height="40" alt="" title="Leggi e Normative" /><br/>E' pronto il documento per il vetro e la sicurezza in edilizia realizzato nel'ambito del tavolo tecnico promosso da Assovetro e da Ancitel Energia e Ambiente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.ristrutturart.it//wp-content/uploads/2010/08/muratore40.jpg" width="40" height="40" alt="" title="Imprese edili" /><img src="http://blog.ristrutturart.it//wp-content/uploads/2010/08/legge40.jpg" width="40" height="40" alt="" title="Leggi e Normative" /><br/><p><a href="http://blog.ristrutturart.it/2012/05/linee-guida-per-lutilizzo-del-vetro-in-edilizia/news_6882/" rel="attachment wp-att-9906"><img src="http://blog.ristrutturart.it/wp-content/uploads/2012/05/news_6882-150x150.jpg" alt="Linee guida per l'utilizzo del vetro in edilizia" title="news_6882" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-9906" /></a>E&#8217; pronto il documento per il <strong>vetro</strong> e la <strong>sicurezza</strong> in edilizia realizzato nell&#8217;ambito del tavolo tecnico promosso da Assovetro e da Ancitel Energia e Ambiente.</p>
<p>Lo scopo del documento è di rendere più sicuri tutti gli <strong>edifici pubblici</strong> e anche gli interventi privati. Il vetro, infatti, non è utilizzato solo per gli <strong>infissi</strong>, ma anche come elemento costruttivo che può essere applicato a tutti gli edifici e a tutte le diverse costruzioni architettoniche. L&#8217;importanza che riveste questo elemento ha spinto gli amministratori, i tecnici, gli esperti del settore, i funzionari e i responsabili di alcuni comuni a prestare molta attenzione alla manutenzione degli edifici pubblici.</p>
<p>Gli edifici devono essere sicuri e adeguati ad accogliere il pubblico. La legge, inoltre,  prevede che il proprietario dell&#8217;edificio escluda qualsiasi situazione di pericolo, di conseguenza, se si verificano incidenti a persone o cose, il proprietario deve risarcire i danni.</p>
<p>Il documento, quindi, presenta delle <strong>linee guida</strong> per la sicurezza del vetro utilizzato nel settore edile e si pone come strumento importante per i tecnici degli Enti locali e per i professionisti.</p>
<p>Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito <a href="http://www.ea.ancitel.it">www.ea.ancitel.it</a>.</p>
<p>Testo di:<br />
<em>Roberta Di Luca</em><br />
Web writer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ristrutturart.it/2012/05/linee-guida-per-lutilizzo-del-vetro-in-edilizia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

